星空全站精简版APP2026年度农机购置补贴第一批已审定,现予以公示,公示期为2026年7月21日—2026年7月28日,如有异议,请联系星空全站精简版APP农业农村局农机股罗念岑,联系电话:13307342383。
附件:星空全站精简版APP2026年农机购置补贴机具明细表(第一批)
| 星空全站精简版APP2026年度农机购置补贴明细表(第一批) | ||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
| 所在镇(街) | 购机者姓名 | 产品名称 | 出厂编号/发动机号码 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
| 角山镇 | 何*立 | 轮式拖拉机 | 32600180/YT25132470 | 湖南燊辉农业机械有限公司 | 1 | 115000 | 15000 | 15000 |
| 角山镇 | 衡阳市星空全站精简版APP**农机服务有限责任公司 | 北斗定位车载终端(LTE功能) | 018310000927/018310000971/018310000972/018310000975 | 湖南燊辉农业机械有限公司 | 4 | 3000 | 890 | 3560 |
| 角山镇 | 衡阳市星空全站精简版APP**农机服务有限责任公司 | 手扶步进式插秧机 | JF23B020138/7CNK4164618 | 湖南燊辉农业机械有限公司 | 1 | 18800 | 4700 | 4700 |
| 角山镇 | 何*立 | 旋耕机 | SLT1GQ-230X260315463 | 衡南县燊昇农业机械有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
| 金源街道 | 刘*平 | 北斗智能信息农机设备 | 68250400073 | 衡阳县得润农业有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 890 |
| 金源街道 | 刘*平 | 北斗智能信息农机设备 | 68250400068 | 衡阳县得润农业有限公司 | 1 | 2800 | 890 | 890 |
| 黄沙湾街 | 祝*明 | 履带自走式旋耕机 | ZH20260331443/Q260196682V | 衡阳农华智创农业装备有限公司 | 1 | 90800 | 12900 | 12900 |
| 合计 | 10 | 242000 | 37070 | 39740 | ||||
星空全站精简版APP农业农村局
2026年7月21日