【星空app直播平台官网】星空全站精简版APP2025年11月临时救助区级救助名单公示
来源: 星空全站精简版APP民政局 发布时间:2025-11-27 10:55
| 星空全站精简版APP2025年11月临时救助区级救助名单公示 |
| 序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 宋*众 | 五一街道 | 建设村 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 2 | 邓*梅 | 五一街道 | 草桥社区 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 3 | 周*华 | 五一街道 | 草桥社区 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 4 | 刘* | 五一街道 | 杨家坪社区 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 5 | 刘* | 五一街道 | 杨家坪社区 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 6 | 曾凡民 | 五一街道 | 杨家坪社区 | 2025.11 | 因病 | 2960 |
| 7 | 欧阳*芳 | 五一街道 | 建设新村社区 | 2025.11 | 因病 | 2960 |
| 8 | 刘*忠 | 五一街道 | 建设新村社区 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 9 | 唐*选 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 2025.11 | 因病 | 3700 |
| 10 | 朱*生 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 2025.11 | 因病 | 2960 |
| 11 | 王*革 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 2025.11 | 因病 | 2960 |
| 12 | 梁*秀 | 黄沙湾街道 | 松梅村 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 13 | 廖*英 | 黄沙湾街道 | 松梅村 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 14 | 王*发 | 黄沙湾街道 | 松梅村 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 15 | 倪* | 潇湘街道 | 长青社区 | 2025.11 | 因病 | 4440 |
| 16 | 苏*会 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2025.11 | 因病 | 4440 |
| 17 | 阳*军 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 18 | 刘* | 青山街道 | 西湖一村社区 | 2025.11 | 因病 | 2960 |
| 19 | 肖*华 | 角山镇 | 和平村 | 2025.11 | 因病 | 2220 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 51800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |