星空全站精简版APP学宫巷片棚户区改造项目(一期)
安置房分房结果名单
根据《星空全站精简版APP学宫巷片棚户区改造项目(一期)安置房分配办法》相关规定,本着公开、公平、公正的原则,我单位已顺利完成本次安置房公开摇号、选房工作,全过程全程监督、全程留痕、公证处全程公证,程序合法合规。现将分房结果公示如下:
星空全站精简版APP学宫巷片棚户区改造项目(一期)安置房分房结果名单 (2栋1号户型) | |||||
安置房楼栋号 | 安置房户型 | 安置房面积(㎡) | 安置户姓名 | 摇号结果(房号) | 备注 |
2栋 | 1号户型 | 129.11 | 吴辉平 | 1801 | |
129.11 | 肖功益 | 1701 | |||
129.11 | 周苏林 | 1401 | |||
129.11 | 肖功寿 | 1501 | |||
129.11 | 杨毛生 | 801 | |||
129.11 | 肖梅英 | 401 | |||
129.11 | 汪四清 | 1101 | |||
129.11 | 唐昌益 | 1301 | |||
129.11 | 周友元 | 601 | |||
129.11 | 刘夏智 | 901 | |||
129.11 | 彭素华 | 501 | |||
129.11 | 张建军 | 1201 | |||
129.11 | 丁菲菲 | 1001 | 缺席 | ||
129.11 | 蒋文军 | 701 | |||
129.11 | 刘文娟 | 1601 | |||
星空全站精简版APP学宫巷片棚户区改造项目(一期)安置房分房结果名单 (2栋2号户型) | |||||
安置房楼栋号 | 安置房户型 | 安置房面积(㎡) | 安置户姓名 | 摇号结果(房号) | 备注 |
2栋 | 2号户型 | 112.96 | 彭桂英 | 1502 | |
112.96 | 龙朝明 | 1702 | |||
112.96 | 李春莲 | 1802 | |||
112.96 | 吴辉顺 | 1102 | |||
112.96 | 王仲莉 | 1602 | |||
112.96 | 吴辉仲 | 502 | |||
112.96 | 肖功会 | 1302 | |||
112.96 | 刘夏智 | 902 | |||
112.96 | (李小曼)李气节 | 702 | |||
112.96 | 李光耀 | 402 | |||
112.96 | 于涛 | 1202 | |||
112.96 | 唐越燕 | 1402 | |||
112.96 | 武小兵 | 602 | 缺席 | ||
112.96 | 周双利(周勋凤) | 1002 | |||
112.96 | 徐江桥 | 802 | |||
星空全站精简版APP学宫巷片棚户区改造项目(一期)安置房分房结果名单 (2栋3号户型) | |||||
安置房楼栋号 | 安置房户型 | 安置房面积(㎡) | 安置户姓名 | 摇号结果(房号) | 备注 |
2栋 | 3号户型 | 111.06 | 彭雪云(凌国辉) | 603 | |
111.06 | 朱嘉平 | 903 | |||
111.06 | 李运春 | 1003 | 缺席 | ||
111.06 | 杨爱华 | 803 | |||
111.06 | 莫平 | 1403 | |||
111.06 | 王斌 | 1303 | 缺席 | ||
111.06 | 刘和章、刘和英、刘和慧(刘熙舜) | 1503 | 缺席 | ||
111.06 | 唐昌健 | 2203 | |||
111.06 | 朱小红 | 1703 | |||
111.06 | 朱加清 | 1903 | |||
111.06 | 王仲国 | 1803 | |||
111.06 | 王仲君 | 503 | 缺席 | ||
111.06 | 龙娟 | 1103 | |||
111.06 | 彭新生 | 2103 | |||
111.06 | 梁元英(凌受琪) | 403 | |||
111.06 | 杨建忠 | 2003 | |||
111.06 | 胡海洋 | 1603 | |||
111.06 | 周承德 | 1203 | |||
111.06 | 武小兵 | 703 | 缺席 | ||
(以下无正文)
星空全站精简版APP学宫巷片棚户区改造项目(一期)
征收拆迁指挥部
2026年7月29日