星空全站精简版APP一二星级养老机构等级评定
结果公示
根据《湖南省民政厅关于印发<湖南省养老机构等级评定管理办法(试行)>的通知》(湘民发【2020】31号)文件精神及工作部署,按照国家标准《养老机构等级划分与评定》(GB/T37276-2018)和《养老机构等级划分与评定)国家标准实施指南(2023版)》,经过资料申报、资格审查、实地评审、综合评定等环节,得出最终评定结果,现将结果公示如下:
星空全站精简版APP一二星级养老机构等级评定结果
序号 | 养老机构名称 | 环境(120) | 设施设备(130) | 运营管理(150) | 服务(600) | 总分值(1000) | 评估星级 | |||||
得分 | 占比 | 得分 | 占比 | 得分 | 占比 | 得分 | 占比 | 得分 | 占比 | |||
1 | 衡阳市佰善养护院有限公司 | 111.5 | 92.92% | 120.5 | 92.69% | 109 | 72.67% | 363 | 60.50% | 704 | 70.40% | 二级 |
2 | 衡阳爱亿家养老服务有限公司 | 89 | 74.17% | 99 | 76.15% | 76.75 | 51.17% | 301 | 50.17% | 565.75 | 56.58% | 二级 |
3 | 衡阳市亲恩养老公寓 | 97 | 80.83% | 87.5 | 67.31% | 75.5 | 50.33% | 304.5 | 50.75% | 564.5 | 56.45% | 二级 |
4 | 衡阳市星空全站精简版APP颐家康养公寓 | 85 | 70.83% | 85.5 | 65.77% | 75 | 50.00% | 300 | 50.00% | 545.5 | 54.55% | 二级 |
5 | 星空全站精简版APP角山镇敬老院 | 70 | 58.33% | 66.5 | 51.15% | 77.5 | 51.67% | 300.5 | 50.08% | 514.5 | 51.45% | 二级 |
星空全站精简版APP民政局
2026年3月23日