一、采购项目基本情况
原公告的委托代理编号:HNZC-2026-03
原公告的采购项目名称:星空全站精简版APP病媒生物防制项目
首次公告日期:2026年3月17日
二、更正内容:
更正事项:采购文件需求清单
更正内容:
原采购文件需求清单
序号 | 标的(产品)品目 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
1 | 溴鼠灵稻谷毒饵 | 20kg/包 | 公斤 | 10000 |
2 | 溴鼠灵蜡块毒饵 | 500克/包 | 公斤 | 800 |
3 | 灭鼠毒饵站 | 50张/件 | 块 | 1800 |
4 | 粘鼠板 | 500克/包 | 公斤 | 2000 |
5 | 灭幼缓释剂 | 5L/桶 | 公斤 | 1000 |
6 | 灭蟑粉剂 | (10g/包) | 支 | 15000 |
7 | 灭蟑便利贴 | 8 粒/盒 | 盒 | 1500 |
8 | 灭蟑胶饵 | (10g/支) | 包 | 1500 |
9 | 灭蝇饵剂 | (5g/包) | 张 | 8000 |
10 | 粘蝇纸 | 1000张/件 | 公斤 | 8000 |
11 | 热烟雾剂 | 10g/包 | 包 | 800 |
12 | 滞留喷洒药剂 | 500ml/瓶 | 公斤 | 800 |
13 | 空间喷洒药剂 | 500ml/瓶 | 公斤 | 800 |
14 | 人工管理费用 | 按每人每工时计算 | 年 | 1 |
15 | 孳生地调查、密度监测、技术资料 | 按年计算 | 年 | 1 |
16 | 项目部、仓库房租等日常开支 | 按年计算 | 年 | 1 |
17 | 税费,以上费用6% | 按年计算 | 年 | 1 |
现更正为:
序号 | 标的(产品)品目 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
1 | 溴鼠灵稻谷毒饵 | 20kg/包 | 公斤 | 10000 |
2 | 溴鼠灵蜡块毒饵 | 500g/包 | 公斤 | 800 |
3 | 灭鼠毒饵站 | 30*11*11 | 个 | 1800 |
4 | 粘鼠板 | 50张/件 | 张 | 2000 |
5 | 灭幼缓释剂 | 500g/包 | 包 | 1000 |
6 | 灭蟑粉剂 | 10g/包 | 包 | 15000 |
7 | 灭蟑便利贴 | 8 粒/盒 | 盒 | 1500 |
8 | 灭蟑胶饵 | 10g/支 | 支 | 1500 |
9 | 灭蝇饵剂 | 10g/包 | 包 | 8000 |
10 | 粘蝇纸 | 1000张/件 | 张 | 8000 |
11 | 热烟雾剂 | 5L/桶 | 桶 | 800 |
12 | 滞留喷洒药剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 800 |
13 | 空间喷洒药剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 800 |
14 | 人工管理费用 | 按每人每工时计算 | 年 | 1 |
15 | 孳生地调查、密度监测、技术资料 | 按年计算 | 年 | 1 |
16 | 项目部、仓库房租等日常开支 | 按年计算 | 年 | 1 |
17 | 税费,以上费用6% | 按年计算 | 年 | 1 |
三、疑问及质疑
本更正公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处,应以本更正公告为准。
四、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人信息
(1)名称:星空全站精简版APP卫生健康局
(2)地址:星空全站精简版APP石鼓路66号
(3)联系人:凌佩
(4)电 话:15386008591
2、采购代理机构信息
(1)名称:湖南柱臣项目管理有限公司
(2)地址:湖南省衡阳市高新区解放大道18号汇景花园1栋2单元1102室
(3)联系人:唐芷涵
(4)电话:18975433380